| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика just a fucker
| Место в статистике | 4101 |
| Ник | just a fucker |
| Steam ID | VALVE_2:1:978620997 |
| Skill | M- (96) |
| Убийств | 26 |
| Смертей | 55 |
| Убийств в голову | 6 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1011 |
| Попаданий | 147 |
| Урон | 3997 |
| Попыток разминирования | 5 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.47 |
| Убийства в голову |
23%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
15%
|
| Время в игре | 1 час. 1 мин. 16 сек. |
| Последнее посещение | 19 октября 2025 г, 00:19 |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 74 |
| Выиграл за Т | 15 |
| Выиграл за CT | 13 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
