| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика хуй
| Место в статистике | 619 |
| Ник | хуй |
| Steam ID | VALVE_2:0:979960338 |
| Skill | M- (86) |
| Убийств | 48 |
| Смертей | 77 |
| Убийств в голову | 29 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 808 |
| Попаданий | 226 |
| Урон | 8677 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.62 |
| Убийства в голову |
60%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
28%
|
| Время в игре | 45 мин. 9 сек. |
| Последнее посещение | 9 декабря 2025 г, 09:05 |
| Заходов | 7 |
| Сыграно раундов | 126 |
| Выиграл за Т | 52 |
| Выиграл за CT | 5 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет
