Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
| Место в статистике | 11 |
| Ник | Лысый_Пездюк |
| Steam ID | VALVE_2:1:2076892145 |
| Skill | H (147) |
| Убийств | 3669 |
| Смертей | 2470 |
| Убийств в голову | 818 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 56817 |
| Попаданий | 16984 |
| Урон | 477488 |
| Попыток разминирования | 1366 |
| Разминирований | 16 |
| Поставленных бомб | 109 |
| Взорванных бомб | 7 |
| Убийства/Смерти | 1.49 |
| Убийства в голову |
22%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
30%
|
| Время в игре | 2 суток 13 час. 25 мин. 18 сек. |
| Последнее посещение | 18 октября 2025 г, 22:26 |
| Заходов | 189 |
| Сыграно раундов | 3745 |
| Выиграл за Т | 1081 |
| Выиграл за CT | 939 |