| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика ДЯДЯ
| Место в статистике | 304 |
| Ник | ДЯДЯ |
| Steam ID | VALVE_2:1:714518285 |
| Skill | M (111) |
| Убийств | 28 |
| Смертей | 20 |
| Убийств в голову | 4 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 550 |
| Попаданий | 134 |
| Урон | 3480 |
| Попыток разминирования | 8 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 3 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.4 |
| Убийства в голову |
14%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
24%
|
| Время в игре | 34 мин. 17 сек. |
| Последнее посещение | 4 октября 2025 г, 19:09 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 32 |
| Выиграл за Т | 6 |
| Выиграл за CT | 11 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
